Акция !!! Мелкая фасовка РМЗ
Наименование | Тара | Первая цена без НДС | Розница | |
Винт 3,5х19 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.009-2008 (СГМ)(200шт) | упак | _ | 2,09 Br | 3,25 Br |
Винт 3,5х19 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(200 шт) | упак | _ | 1,77 Br | 2,77 Br |
Винт 3,5х25 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (200 шт) | упак | _ | 2,49 Br | 3,88 Br |
Винт 3,5х32 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (40 шт) Пакет | упак | _ | 0,60 Br | 0,94 Br |
Винт 3,5х35 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.009-2008 (СГМ)(200 шт) | упак | _ | 3,52 Br | 5,49 Br |
Винт 3,5х35 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.009-2008 (СГМ)(40 шт) Пакет | упак | _ | 0,67 Br | 1,05 Br |
Винт 3,5х45 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (25 шт) Пакет | упак | _ | 0,61 Br | 0,95 Br |
Винт 3,5х51 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (20 шт) Пакет | упак | _ | 0,65 Br | 1,02 Br |
Винт 3,5х51 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(100 шт) | упак | _ | 2,18 Br | 3,40 Br |
Винт 3,5х55 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (20 шт) Пакет | упак | _ | 0,60 Br | 0,93 Br |
Винт 3,5х55 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(100 шт) | упак | _ | 2,25 Br | 3,51 Br |
Винт 3,5х64 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (16 шт) Пакет | упак | _ | 0,55 Br | 0,86 Br |
Винт 3,5х64 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) 50 шт. | упак | _ | 1,44 Br | 2,25 Br |
Винт 3,5х9,5 Хим. фос. прм ТУ BY 400024166.014-2008 (СМК св. ЧЕРН) (50 шт) Пакет | упак | _ | 0,82 Br | 1,28 Br |
Винт 3,5х9,5 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.013-2008 (СМК остр.) (200 шт.) | упак | _ | 2,31 Br | 3,61 Br |
Винт 3,9х11 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.013-2008 (СМК остр.)(200 шт.) | упак | _ | 2,49 Br | 3,88 Br |
Винт 3,9х70 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (12 шт) Пакет | упак | _ | 0,60 Br | 0,93 Br |
Винт 3,9х70 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (50 шт) | упак | _ | 1,88 Br | 2,93 Br |
Винт 4,2х16 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр)(200 шт.) | упак | _ | 3,49 Br | 5,44 Br |
Винт 4,2х16 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св.) (40 шт) Пакет | упак | _ | 0,60 Br | 0,94 Br |
Винт 4,2х16 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св.)(200 шт.) | упак | _ | 3,87 Br | 6,03 Br |
Винт 4,2х19 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св.) (30 шт) Пакет | упак | _ | 0,65 Br | 1,02 Br |
Винт 4,2х19 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св.)(200 шт.) | упак | _ | 3,74 Br | 5,83 Br |
Винт 4,2х25 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр)(200 шт.) | упак | _ | 4,42 Br | 6,90 Br |
Винт 4,2х32 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр)(200 шт.) | упак | _ | 3,51 Br | 5,48 Br |
Винт 4,2х32 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св.)(200 шт.) | упак | _ | 5,26 Br | 8,21 Br |
Винт 4,2х41 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр) (20 шт) Пакет | упак | _ | 0,74 Br | 1,16 Br |
Винт 4,2х41 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр)(100 шт.) | упак | _ | 2,40 Br | 3,74 Br |
Винт 4,2х41 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св.) (20 шт) Пакет | упак | _ | 0,75 Br | 1,17 Br |
Винт 4,2х41 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св.)(100 шт.) | упак | _ | 2,65 Br | 4,14 Br |
Винт 4,2х51 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр) (12 шт) Пакет | упак | _ | 0,55 Br | 0,86 Br |
Винт 4,2х51 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр)(100 шт.) | упак | _ | 2,69 Br | 4,20 Br |
Винт 4,2х51 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св) (100 шт) | упак | _ | 3,03 Br | 4,73 Br |
Винт 4,2х51 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.012-2008 (СММ св) (12 шт) Пакет | упак | _ | 0,60 Br | 0,94 Br |
Винт 4,2х70 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(50шт) | упак | _ | 1,91 Br | 2,98 Br |
Винт 4,2х76 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (12 шт) Пакет | упак | _ | 0,61 Br | 0,95 Br |
Винт 4,2х76 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(50 шт) | упак | _ | 2,04 Br | 3,18 Br |
Винт 4,2х76 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр) (12 шт) Пакет | упак | _ | 0,65 Br | 1,01 Br |
Винт 4,2х76 Ц6. хр. бцв. ТУ BY 400024166.011-2008 (СММ остр)(50 шт.) | упак | _ | 1,91 Br | 2,98 Br |
Винт 4,2х90 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(50 шт.) | упак | _ | 2,49 Br | 3,88 Br |
Винт 4,8х102 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (12 шт) Пакет | упак | _ | 1,73 Br | 2,69 Br |
Винт 4,8х102 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(50 шт.) | упак | _ | 3,30 Br | 5,15 Br |
Винт 4,8х120 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (50 шт) | упак | _ | 4,30 Br | 6,70 Br |
Винт 4,8х152 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД) (10 шт) Пакет | упак | _ | 1,09 Br | 1,70 Br |
Винт 4,8х152 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(50 шт.) | упак | _ | 4,66 Br | 7,27 Br |
Винт 4,8х90 Хим. фос. прм. ТУ BY 400024166.010-2008 (СГД)(50 шт.) | упак | _ | 3,17 Br | 4,95 Br |
Гайка М6-6Н.6.Ст1010.Ц6.хр.бцв ГОСТ 5927-70 (200 шт.) Пласт. конт. | упак | _ | 2,00 Br | 3,12 Br |
Гайка М8-6Н.6.Ст1010.Ц6.хр.бцв ГОСТ 5927-70 (100 шт.) Пласт. конт. | упак | _ | 2,61 Br | 4,07 Br |
Гвозди 1,2х16 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,49 Br | 0,76 Br |
Гвозди 1,2х16 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,41 Br | 2,20 Br |
Гвозди 1,2х16 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,84 Br | 4,43 Br |
Гвозди 1,2х20 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,52 Br | 0,81 Br |
Гвозди 1,2х20 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,42 Br | 2,22 Br |
Гвозди 1,2х20 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,69 Br | 4,19 Br |
Гвозди 1,2х25 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,49 Br | 0,76 Br |
Гвозди 1,2х25 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,37 Br | 2,13 Br |
Гвозди 1,2х25 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,46 Br | 3,84 Br |
Гвозди 1,4х20 ч.7811-7075 (строительные черные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,27 Br | 1,97 Br |
Гвозди 1,4х25 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,47 Br | 0,74 Br |
Гвозди 1,4х25 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,38 Br | 2,15 Br |
Гвозди 1,6х25 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,55 Br | 0,85 Br |
Гвозди 1,6х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,52 Br | 0,82 Br |
Гвозди 1,6х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,2 кг) | упак | _ | 4,04 Br | 6,30 Br |
Гвозди 1,6х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,5 кг) | упак | _ | 3,11 Br | 4,85 Br |
Гвозди 1,6х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (1 кг) | упак | _ | 4,92 Br | 7,68 Br |
Гвозди 1,6х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (3 кг) | упак | _ | 14,97 Br | 23,35 Br |
Гвозди 1,6х35 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,54 Br | 0,85 Br |
Гвозди 1,6х35 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,90 Br | 4,52 Br |
Гвозди 1,6х35 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (1 кг) | упак | _ | 5,50 Br | 8,59 Br |
Гвозди 1,6х35 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (3 кг) | упак | _ | 14,97 Br | 23,35 Br |
Гвозди 1,8х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,73 Br | 2,70 Br |
Гвозди 1,8х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,93 Br | 4,57 Br |
Гвозди 1,8х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (1 кг) | упак | _ | 5,47 Br | 8,53 Br |
Гвозди 1,8х32 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,34 Br | 2,08 Br |
Гвозди 1,8х32 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,13 Br | 3,32 Br |
Гвозди 1,8х32 гост 4028-63 (строительные чёрные) (1 кг) | упак | _ | 3,68 Br | 5,74 Br |
Гвозди 1,8х32 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,42 Br | 0,66 Br |
Гвозди 1,8х32 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные оц) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,45 Br | 0,70 Br |
Гвозди 1,8х32 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,39 Br | 2,17 Br |
Гвозди 1,8х32 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,32 Br | 3,62 Br |
Гвозди 1,8х32 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные) (1 кг) | упак | _ | 4,12 Br | 6,43 Br |
Гвозди 1,8х32 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные) (3 кг) | упак | _ | 11,23 Br | 17,52 Br |
Гвозди 1,8х40 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,42 Br | 0,65 Br |
Гвозди 1,8х40 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,30 Br | 2,03 Br |
Гвозди 1,8х40 гост 4028-63 (строительные чёрные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,13 Br | 3,32 Br |
Гвозди 1,8х40 гост 4028-63 (строительные чёрные) (1 кг) | упак | _ | 3,58 Br | 5,58 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,54 Br | 0,85 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,77 Br | 2,76 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,78 Br | 4,34 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (1 кг) | упак | _ | 5,32 Br | 8,30 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (3 кг) | упак | _ | 13,87 Br | 21,64 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные оц) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,45 Br | 0,71 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6.хр.бцв. ч.7811-7075 (строительные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,23 Br | 1,91 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6.хр.бцв. ч.7811-7075 (строительные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,10 Br | 3,28 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6.хр.бцв. ч.7811-7075 (строительные) (1 кг) | упак | _ | 4,16 Br | 6,48 Br |
Гвозди 1,8х40 Ц6.хр.бцв. ч.7811-7075 (строительные) (3 кг) | упак | _ | 10,57 Br | 16,49 Br |
Гвозди 1,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,50 Br | 0,79 Br |
Гвозди 1,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,56 Br | 2,43 Br |
Гвозди 1,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,60 Br | 4,06 Br |
Гвозди 1,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (1 кг) | упак | _ | 5,47 Br | 8,53 Br |
Гвозди 1,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (3 кг) | упак | _ | 14,60 Br | 22,78 Br |
Гвозди 1,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,45 Br | 2,26 Br |
Гвозди 1,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,5 кг) | упак | _ | 3,05 Br | 4,76 Br |
Гвозди 1,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (1 кг) | упак | _ | 5,58 Br | 8,70 Br |
Гвозди 2,0х20 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,52 Br | 0,80 Br |
Гвозди 2,0х20 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,2 кг) | упак | _ | 1,43 Br | 2,23 Br |
Гвозди 2,0х20 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,91 Br | 4,54 Br |
Гвозди 2,0х20 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (1 кг) | упак | _ | 5,05 Br | 7,88 Br |
Гвозди 2,0х20 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (3 кг) | упак | _ | 14,27 Br | 22,26 Br |
Гвозди 2,0х25 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,51 Br | 0,79 Br |
Гвозди 2,0х25 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,2 кг) | упак | _ | 1,40 Br | 2,18 Br |
Гвозди 2,0х25 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,92 Br | 4,56 Br |
Гвозди 2,0х25 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (1 кг) | упак | _ | 5,19 Br | 8,09 Br |
Гвозди 2,0х25 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (3 кг) | упак | _ | 13,67 Br | 21,33 Br |
Гвозди 2,0х25 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (5 кг) | упак | _ | 22,97 Br | 35,83 Br |
Гвозди 2,0х40 гост 4028-63 (строит чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,43 Br | 0,67 Br |
Гвозди 2,0х40 гост 4028-63 (строит. чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,29 Br | 2,01 Br |
Гвозди 2,0х40 гост 4028-63 (строит. чёрные) (1 кг) | упак | _ | 3,45 Br | 5,37 Br |
Гвозди 2,0х40 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные оц) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,44 Br | 0,69 Br |
Гвозди 2,0х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,49 Br | 0,77 Br |
Гвозди 2,0х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,61 Br | 2,51 Br |
Гвозди 2,0х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,52 Br | 3,94 Br |
Гвозди 2,0х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7035 (финишные) (1 кг) | упак | _ | 4,92 Br | 7,68 Br |
Гвозди 2,2х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,48 Br | 0,75 Br |
Гвозди 2,2х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,38 Br | 2,15 Br |
Гвозди 2,2х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,83 Br | 4,41 Br |
Гвозди 2,2х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (1 кг) | упак | _ | 5,33 Br | 8,31 Br |
Гвозди 2,2х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (3 кг) | упак | _ | 14,82 Br | 23,12 Br |
Гвозди 2,5х32 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,47 Br | 0,74 Br |
Гвозди 2,5х32 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,2 кг) | упак | _ | 1,34 Br | 2,08 Br |
Гвозди 2,5х32 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,69 Br | 4,19 Br |
Гвозди 2,5х32 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (1 кг) | упак | _ | 4,07 Br | 6,34 Br |
Гвозди 2,5х32 Ц6. хр. бцв. гост 4029-63 (толевые) (3 кг) | упак | _ | 13,72 Br | 21,40 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7115 (винтовые) (0,2 кг) | упак | _ | 1,34 Br | 2,09 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7115 (винтовые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,61 Br | 4,07 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7115 (винтовые) (1 кг) | упак | _ | 4,42 Br | 6,90 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7115 (винтовые) (3 кг) | упак | _ | 12,41 Br | 19,36 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,37 Br | 2,14 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,64 Br | 4,11 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (1 кг) | упак | _ | 4,49 Br | 7,00 Br |
Гвозди 2,5х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7335 (винтовые) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,47 Br | 0,74 Br |
Гвозди 2,5х50 гост 4028-63 (строит. чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,40 Br | 0,63 Br |
Гвозди 2,5х50 гост 4028-63 (строит. чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,28 Br | 2,00 Br |
Гвозди 2,5х50 гост 4028-63 (строит. чёрные) (0,5 кг) | упак | _ | 1,88 Br | 2,93 Br |
Гвозди 2,5х50 гост 4028-63 (строит. чёрные) (1 кг) | упак | _ | 3,31 Br | 5,17 Br |
Гвозди 2,5х50 гост 4028-63 (строит. чёрные) (3 кг) | упак | _ | 9,11 Br | 14,22 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (0,2 кг) | упак | _ | 1,29 Br | 2,00 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,36 Br | 3,68 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (1 кг) | упак | _ | 4,45 Br | 6,94 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (3 кг) | упак | _ | 11,80 Br | 18,41 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,47 Br | 0,74 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,29 Br | 2,01 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,69 Br | 4,20 Br |
Гвозди 2,5х50 Ц6.хр.бцв. гост 4028-63 (строительные оц) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,44 Br | 0,68 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строит. чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,40 Br | 0,63 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строит. чёрные) (0,2 кг) | упак | _ | 1,17 Br | 1,82 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строит. чёрные) (1 кг) | упак | _ | 3,44 Br | 5,36 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строит. чёрные) (3 кг) | упак | _ | 9,20 Br | 14,36 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строительные оц) (0,2 кг) | упак | _ | 1,21 Br | 1,89 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строительные оц) (0,5 кг) | упак | _ | 2,04 Br | 3,17 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строительные оц) (1 кг) | упак | _ | 3,76 Br | 5,87 Br |
Гвозди 2,5х60 гост 4028-63 (строительные оц) (3 кг) | упак | _ | 10,12 Br | 15,79 Br |
Гвозди 2,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,47 Br | 0,73 Br |
Гвозди 2,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,49 Br | 3,88 Br |
Гвозди 2,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (1 кг) | упак | _ | 4,65 Br | 7,25 Br |
Гвозди 2,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,47 Br | 0,74 Br |
Гвозди 2,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,62 Br | 4,08 Br |
Гвозди 2,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (1 кг) | упак | _ | 4,89 Br | 7,63 Br |
Гвозди 2,8х50 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (3 кг) | упак | _ | 12,62 Br | 19,69 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,47 Br | 0,73 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,45 Br | 3,82 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (3 кг) | упак | _ | 11,52 Br | 17,97 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7115 (винтовые) (0,5 кг) | упак | _ | 2,51 Br | 3,91 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7115 (винтовые) (1 кг) | упак | _ | 4,24 Br | 6,61 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,48 Br | 0,74 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (0,5 кг) | упак | _ | 2,51 Br | 3,92 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (1 кг) | упак | _ | 4,07 Br | 6,34 Br |
Гвозди 2,8х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7120 (ершеные) (3 кг) | упак | _ | 12,52 Br | 19,53 Br |
Гвозди 3,0х20 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,55 Br | 0,85 Br |
Гвозди 3,0х20 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,5 кг) | упак | _ | 3,26 Br | 5,08 Br |
Гвозди 3,0х20 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (1 кг) | упак | _ | 6,33 Br | 9,88 Br |
Гвозди 3,0х20 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (3 кг) | упак | _ | 17,34 Br | 27,05 Br |
Гвозди 3,0х25 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,55 Br | 0,86 Br |
Гвозди 3,0х25 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,5 кг) | упак | _ | 3,21 Br | 5,01 Br |
Гвозди 3,0х25 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (1 кг) | упак | _ | 5,62 Br | 8,77 Br |
Гвозди 3,0х25 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (3 кг) | упак | _ | 16,42 Br | 25,62 Br |
Гвозди 3,0х25 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (5 кг) | упак | _ | 24,37 Br | 38,02 Br |
Гвозди 3,0х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,55 Br | 0,85 Br |
Гвозди 3,0х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,5 кг) | упак | _ | 3,24 Br | 5,06 Br |
Гвозди 3,0х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (1 кг) | упак | _ | 5,49 Br | 8,56 Br |
Гвозди 3,0х30 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (3 кг) | упак | _ | 15,92 Br | 24,84 Br |
Гвозди 3,0х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,54 Br | 0,84 Br |
Гвозди 3,0х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (0,5 кг) | упак | _ | 3,05 Br | 4,77 Br |
Гвозди 3,0х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (1 кг) | упак | _ | 5,86 Br | 9,14 Br |
Гвозди 3,0х40 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7102 (с увелич. гол.) (3 кг) | упак | _ | 16,21 Br | 25,29 Br |
Гвозди 3,0х60 Ц6. хр. бцв. ч. 7811-7070 (винтовые) (1 кг) | упак | _ | 4,13 Br | 6,44 Br |
Гвозди 3,0х70 гост 4028-63 (ч. 7811-7075) (строит. чёрные) (0,05 кг) Пакет | упак | _ | 0,43 Br | 0,66 Br |
